Preise 2021
Hochsaison | Nebensaison | |
Woche | EUR 10.145,- | Auf Anfrage |
Wochenende | EUR 5.294,50 | Auf Anfrage |
Verlängertes Wochenende | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Kurzwoche (Montag bis zum Freitag) | EUR 6.478,50 | Auf Anfrage |
Speziale Schulwoche | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
Tagesfahrt | Auf Anfrage | Auf Anfrage |
- Preise Hochsaison 03.05 - 19.09.2021
- Während Wochenend örns sind Bettdecken inklusive im Preis.
Extra Kosten
Endreinigung | EUR 160,00 |
Hafengebühren | Tourist Tax | Nach verbrauch |
Motor Stunden | EUR 50,00 pro Stunde ( 1 Stunde pro Tag ist Inklusive ) |
Optional Extra’s
1 extra übernachtung vor boarding | EUR 670,00 |
Extra Tag | EUR 1.792,50 |
Komfort Package (Bettdecken) | EUR 16,00 p.P. |
Komfort - plus Package (Bettdecken & Handtucher) | EUR 21,00 p.P. |
Catering | Auf Anfrage (Cateringliste) |
Miete Schiff
Woche | Sa.10.00 - Fr 16.00 Uhr. or Mo 10.00 - So 16.00 Uhr |
Wochenende | Fr 20.00 - So 16.00 Uhr |
Verlängertes Wochenende | Fr 13.00 - So 16.00 Uhr |
Kurzwoche (Montag bis zum Freitag) | Mo 10.00 - Fr 16.00 Uhr |
Speziale Schulwoche | So 21.00 - Fr 08.30 Uhr |
Extra Tag | 24 Stunden Extra |
1 Vor Übernachtung | Bis zum 21.00 Uhr |
Tagesfahrt | 10.00 - 16.00 Uhr |
- Type fehler Vorbehalten
- Vermietung unter Allgemeine Bedingungen Swaensborgh